- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業:
- 您的問題:
Everest XLLv韋林工業視頻內窺鏡
Everest XLLv系列韋林工業內窺鏡產品匯聚輕便、耐用、眾多特色功能于一身,是業內簡便易用型視頻內窺鏡的理想選擇。
? 直觀、簡單易用的操作
? 伺服電機All-way360度探頭全方位導向
? 支持外接鍵盤中英文輸入
? 延時曝光、5倍數字變焦、Inverse+(負片)、圖像反轉功能
? 支持探頭超溫報警功能
? 可選交流、直流供電
? 1GB內存
? USB?2.0端口、VGA視頻輸出
? 可互換的雙螺紋光學物鏡轉接頭
? 定制型運輸和存儲機箱
超級便攜
便攜式內窺鏡Everest XLLv選用長待機時間的鋰電池供電,沒有笨重的主機,XLLv系統的重量僅為1.77公斤,使檢測人員的操作空前的簡便,并且能夠輕松到達任何地方。
操作環境
主機系統工作溫度 | -20°C~46°C,液晶屏在0°C以下需預熱 |
視頻探頭工作溫度 | -25°C~100°C,0°C以下應減少導向操作 |
存儲溫度 | -25°C~60°C |
相對濕度 | 最大95%,無冷凝 |
防水 | 探頭能承受1bar的水壓,相當于10.2米水深 |
系統
機箱尺寸 | 48.8cm x 38.6cm x 18.5cm |
系統重量(電池版) | 含機箱:6.5千克不含機箱:1.77千克 |
電源供電 | 電池:電壓 8.4V,38Wh(2 小時)或75Wh(4 小時) AC輸入:90V~240Vac ,50Hz~60Hz,電流最大1.6A DC輸出:10.2V+5%/~3%,4.9A |
構造 | 集成Versalon?(JP)緩沖器的聚碳酸酯外殼 |
尺寸 | 9.5cm×13.3cm×34.3cm |
液晶監視器 | 集成9.40cm主動式矩陣VGA彩色液晶顯示器 |
操縱桿控制 | 360°All-Way?全方位探頭導向,菜單訪問和導航 |
按鈕設置 | 用戶訪問功能和數字功能 |
音頻 | 集成2.5mm耳機/麥克風插口 |
內存 | 1GB閃存 |
數據輸入/輸出端口 | 一個USB?2.0端口 |
視頻端口 | VGA數字視頻信號輸出接口 |
亮度控制 | 自動/手動調節 |
照明類型 | 白色發光二極管 |
白平衡 | 工廠初始設置/用戶自定義 |
延時曝光 | 自動/手動模式下均達12秒 |
視頻內窺探頭
探頭直徑 | 探頭插入管工作長度 |
4.0mm | 2.0m 3.0m |
6.1mm | 2.0m 3.0m 4.5m 6.0m |
8.4mm | 3.0m 10.0m |
攝像頭(4.0mm直徑探頭)
圖像成像器 | 1/10”英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素數 | 290,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
攝像頭(6.1mm直徑探頭)
圖像成像器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素數 | 440,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
攝像頭(8.4mm直徑探頭)
圖像成像器 | 1/6 英寸彩色SUPER HAD? CCD攝像頭 |
像素數 | 440,000原生像素 |
攝像頭外殼 | 鈦金屬 |
軟件
操作系統 | 實時多任務操作系統 |
用戶管理 | 簡單下拉式菜單,導向操縱桿菜單導航 |
文件管理 | 嵌入式文件管理軟件,支持:文件與文件夾的創建、命名、復制、刪除存入 內部閃存(C:\) 或USB 閃存盤;通過U盤實現與C盤間的雙向拷貝 |
音頻數據 | 與計算機兼容的(.AAC)文件格式 |
圖像控制 | 圖像獲取、調用、翻轉、負片、縮放(5倍數字) |
圖像格式 | JPEG(.JPG)、Bitmap(.BMP) |
視頻格式 | MPEG4 |
文本注釋 | 全屏文本疊加 |
圖形注釋 | 箭頭標識 |
導向控制 | 鎖定/步進、復位、粗調或微調可選 |
軟件升級 | 通過閃存盤進行現場升級 |
菜單語言 | 英語、德語、西班牙語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、中文、日語、 韓語、葡萄牙語 |
視頻內窺鏡探頭導向能力
有效工作長度 | 平直狀態下導向彎曲度的最小值 |
2.0m、3.0m、4.5m | 160° |
6.0m 10.0m | 140° 100° |
光學鏡頭
視向 (DOV) | 顏色 標識 | 視野 (FOV) | 焦距 (DOF) | 4.0mm 鏡頭型號 | 6.1mm 鏡頭型號 | 8.4mm 鏡頭型號 |
觀察鏡頭 | ||||||
前向 | 無 ? | 80° | 35mm-無窮遠 | T4080FF | ||
前向 | 黑色 ● | 115° | 4mm-無窮遠 | T40115FN | ||
前向 | 無 ? | 50° | 50mm-無窮遠 | XLG3T6150FF | ||
前向 | 白色 ● | 50° | 12mm-200mm | XLG3T6150FG | ||
前向 | 橙色 ● | 80° | 3mm-20mm | XLG3T6180FN | ||
前向 | 黃色 ● | 90° | 20mm-無窮遠 | XLG3T6190FF | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-120mm | XLG3T61120FG | ||
斜向 | 紫色 ● | 50° | 12mm-80mm | XLG3T6150FB | ||
前向 | 黑色 ● | 120° | 5mm-200mm | XLG3T84120FN | ||
前向 | 無 ? | 40° | 250mm-無窮遠 | XLG3T8440FF** | ||
前向 | 白色 ● | 40° | 80mm-500mm | XLG3T8440FG | ||
前向 | 黃色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480FG | ||
側向 | 藍色 ● | 120° | 6mm-無窮遠 | T40120SF | ||
側向 | 紅色 ● | 115° | 1mm-30mm | T40115SN | ||
側向 | 棕色 ● | 50° | 45mm-無窮遠 | XLG3T6150SF | ||
側向 | 綠色 ● | 50° | 9mm-160mm | XLG3T6150SG | ||
側向 | 藍色 ● | 120° | 4mm-100mm | XLG3T61120SG | ||
側向 | 紅色 ● | 80° | 1mm-20mm | XLG3T6180SN | ||
側向 | 棕色 ● | 40° | 250mm-無窮遠 | XLG3T8440SF* | ||
側向 | 綠色 ● | 80° | 25mm-500mm | XLG3T8480SG | ||
側向 | 藍色 ● | 120° | 4mm-200mm | XLG3T84120SN |
*FOV取對角線長度
**表示亮度輸出最高的鏡頭
? 航空航天
? 安防
? 制造業
? 鋼鐵
? 汽車
? 能源
? 石油天然氣
? 環境(市政、檢修公司)