- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業:
- 您的問題:
ROVVER900系列爬行機器人
適宜檢測直徑從225mm到1500mm管道;手持遙控器可控制升降云臺,攝像頭在150mm到300mm范圍內可調,能從任何視角獲得不失真的檢測結果。
? 攝像頭高度可調整,可舉過液體/碎片表面檢測管道中心區域
? 易操控,能輕易在碎片和支管上面、四周移動
? 適用于潮濕、水下環境
? 操作簡便不耗時
? 用戶可遙控照明、焦距、速度、方向
車體
長度 | 488mm(安裝軸向攝像頭時)、582mm(安裝全景攝像頭時) |
寬度 | 200mm |
高度 | 150mm |
重量 | 25kg |
材料 | 鍍鎳銅質、不銹鋼、鋁 |
探測器 | 33KHz 或 512Hz(選配) |
驅動 | 2個40W直流電動機、6輪驅動、方向/速度可調 |
耐壓 | 1bar---相當于10m水深 |
傾斜度傳感器 | +/-10% |
車輪 | φ110mm車輪6個(適用225mm內徑管道) φ135mm車輪4個(適用300mm內徑管道) φ220mm寬體車輪4個(適用400mm內徑管道) |
攝像頭
規格 | 1/2″彩色CCD |
鏡頭 | 4mm、f1.2、焦距可調 |
視野 | 68°×90°×100° |
焦距 | 6mm~無限遠 |
尺寸 | φ48mm×78mm(軸向攝像頭)、φ88mm×192mm(全景攝像頭) |
攝像頭升降 | 可人為控制攝像頭的升降,用于檢測內徑225mm---800mm管道 |
控制單元
尺寸 | 420mm×343mm×292mm |
手持機操控 | 左/右轉向、車體速度、亮度 |
電源 | 110/230V、50/60Hz |
輸出 | PAL制式、BNC端子視頻輸出 |
重量 | 18.2kg |
照明
攝像頭端 | 10W、16個0.6W鹵素燈 |
車體端 | 40W、4個10W鹵素燈 |
輔助燈 | 40W、2個20W雙基色聚光燈 |
最大功率 | 90W |
線纜軸
線纜 | 直徑7mm、優良導電線芯、高密度聚乙烯外保護層、可承受高達227kg軸向拉力 |
長度 | 最長200米 |
重量 | 約23kg(視設備型號及線纜長度而定) |
? 氣流導口、電子導管
? 蒸汽管道
? 蒸汽聯箱
? 小型壓力容器、存儲罐